plan lekcji
PONIEDZIAŁEK | |||||||||||
godziny lekcyjne | PP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 8.00 - 8.45 | RELIGIA | RELIGIA |
ZKK ŚWIET AM |
ZKK SWIT AM |
ZKK SWIET AM |
J.POLSKI | J.ANGIEL | HISTORIA | J.POLSKI | MATEMAT |
2 | 8.55 - 9.40 | 0 | RELIGIA | EW | EW | PRZYRODA | WF | MATEMAT | J.POLSKI | J.ANGIEL | |
3 | 9.50-10.35 | 0 | EW | EW | EW | WF | J.POLSKI | RELIGIA | GEOGRAFIA | HISTORIA | |
4 | 10.55-11.40 | 0 | EW | EW | EW | MATEMAT | RELIGIA | J.POLSKI | WF | J.NIEMIECK | |
5 | 11.50-12.35 | EW | EW | EW | PLASTYKA | MATEMAT | J.ANGIEL | HISTORIA | WF | ||
6 | 12.40 -13.25 | WDŻ | J.ANGIEL | J.POLSKI | |||||||
7 | 13.30 -14.15 | WF | WOS |
WTOREK | |||||||||||
godziny lekcyjne | PP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 8.00-8.45 | J.ANGIEL | J.ANGIEL | EW | RELIGIA | J. ANGIELS | J.POLSKI | MATEMAT | MATEMAT | HISTORIA | J.POLSKI |
2 | 8.55-9.40 | 0 | EW | EW | EW | WF | PLASTYKA | GEOGRAFIA | J.NIEMIEC | WOS | |
3 | 9.50-10.35 | 0 | EW | EW | EW | J.ANGIEL | J.POLSKI | RELIGIA | WF | GEOGRAFIA | |
4 | 10.55-11.40 | 0 | EW | EW | EW | MATEMAT | WF | J.POLSKI | MATEMAT | J.NIEMIECK | |
5 | 11.50-12.35 | 0 | EW | EW | EW | RELIGIA | BIOLOGIA | WF | J.POLSKI | MATEMAT | |
6 | 12.40-13.25 | 0 |
J.ANGIEL | WF | |||||||
7 | 13.30-14.15 | |
WF | RELIGIA |
ŚRODA | |||||||||||
godziny lekcyjne | PP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 8.00-8.45 | 0 | J.ANGIELS | EW | EW | TECHNIKA | WF | HISTORIA | RELIGIA | FIZYKA | |
2 | 8.55-9.40 | 0 | EW | J.ANGIELS | RELIGIA | J.POLSKI | TECHNIKA | WF | FIZYKA | MATEMATYK | |
3 | 9.50-10.35 |
0 | EW | EW | EW | GW | HISTORIA | J.POLSKI | MATEMATYK | FIZYKA | |
4 | 10.55-11.40 | 0 | EW | EW | EW | WF | J.POLSKI | INFORMAT | FIZYKA | J.NIEMIECKI | |
5 | 11.50-12.35 | 0 | EW | EW | EW | J.ANGIEL | GEOGRAFIA | PLASTYKA | DOR.ZAWOD. | WF | |
6 | 12.40-13.25 | ZKK | TECHNIKA | J.NIEMIECK | J.POLSKI | ||||||
7 | 13.30-14.15 | KOŁO INFORMAT | PLASTYKA | KOŁO JĘZYKOWE |
CZWARTEK | |||||||||||
godziny lekcyjne | PP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 8.00-8.45 | J.ANGIEL | J.ANGIEL | EW | RELIGIA | EW | HISTORIA | MATEMAT | J.POLSKI | INFORM | CHEMIA |
2 | 8.55-9.40 |
0 | EW | EW | EW | RELIGIA | GW | J.ANGIEL | CHEMIA | HISTORIA | |
3 | 9.50-10.35 |
0 | RELIGIA | EW | EW | WF | J.ANGIEL | MATEMAT |
BIOLOGIA | J.POLSKI | |
4 | 10.55-11.40 | 0 | EW | EW | RELIGIA | J.POLSKI | WF | BIOLOGIA | GEOGRAFIA | J.POLSKI | |
5 | 11.50-12.35 | 0 |
ŚWIET MK KOŁO SZACH. |
ŚWIET MK | ŚWIET MK | MATEMAT |
J.POLSKI | WF | MATEMATK | J.ANGIEL | |
6 | 12.40-13.25 | RELIGIA | KOŁO MAT. | J.POLSKI | WF | ||||||
7 | 13.30-14.15 | SKS | RELIGIA | GW |
PIĄTEK | |||||||||||
godziny lekcyjne | PP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 8.00-8.45 | RELIGIA | RELIGIA | EW | J.ANGIEL | EW | MATEMAT | J.ANGIEL | J.POLSKI | MATEMAT | CHEMIA |
2 | 8.55-9.40 |
0 | EW | EW | J.ANGIEL | J.POLSKI | MATEMATY | J.ANGIEL | J.POLSKI | BIOLOGIA | |
3 | 9.50-10.35 |
0 | J.ANGIEL | EW | EW | MUZYKA | J.POLSKI | MATEMAT | BIOLOGIA | RELIGIA | |
4 | 10.55-11.40 | 0 | EW | EW | EW | J.ANGIELSKI |
INFORMAT | GW | CHEMIA | MATEMAT | |
5 | 11.50-12.35 | 0 | KOŁO JĘZYK | ŚWIET GP |
ŚWIET PG |
PRZYRODA | MUZYKA | WF | J.ANGIELS | INFORMAT | |
6 | 12.40-13.25 | INFOMAT | HISTORIA | MUZYKA | GW | EDB | |||||
7 | 13.30-14.15 | K.HIST | MUZYKA | WDŻ |